Herbarium: Type Collection
Results of Search:
Click on scientific name to return a single record:
| Scientific Name | Country | State |
|---|---|---|
| Mexico | Chihuahua | |
| Australia | Queensland | |
| Australia | Queensland | |
| Australia | Queensland | |
| Mexico | Coahuila | |
| Australia | Queensland | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Puebla | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| USA |
| |
| USA | California and Nevada | |
| USA | California | |
| USA | California and Nevada | |
| USA | Utah | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA |
| |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA. |
| |
| USA | California | |
| USA |
| |
| Mexico | Mexico | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Michoacan | |
| Mexico | Coahuila | |
| USA | Florida | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Puebla | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | Arizona | |
| Mexico | Morelos | |
| Australia | Queensland | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Sonora | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Arizona | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Australia |
| |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Morelos | |
| Australia | Queensland | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | Florida | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | Florida | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Australia | Queensland | |
| Australia | Queensland | |
| Australia | Queensland | |
| Mexico | Morelos | |
| Australia | Queensland | |
| Mexico | Guerrero | |
| Porto Rico |
| |
| Australia | Queensland | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| Mexico | Zacatecas | |
| USA | California | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Montana | |
| USA | California | |
| USA | Montana | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Puebla | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Puebla | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Puebla | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Guerrero | |
| USA | Florida | |
| USA | s. Utah, n. Arizona | |
| Australia | Queensland | |
| USA | Florida | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Australia | Queensland | |
| Australia | Queensland | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | New Mexico | |
| USA | California | |
| USA | West Virginia (?) | |
| USA | Florida | |
| USA | California | |
| USA | Utah | |
| USA | Montana | |
| USA | Georgia | |
| Mexico | Coahuila | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| Mexico | Federal District | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | Oregon | |
| USA | Florida | |
| USA | Texas | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Chihuahua |
