Herbarium: Type Collection
Results of Search:
Click on scientific name to return a single record:
| Scientific Name | Country | State |
|---|---|---|
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Morelos | |
| USA | Wyoming | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Vera Cruz | |
| Mexico | Hidalgo | |
| Mexico | Hidalgo | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Tamaulipas | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Guerrero | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Arizona | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Hidalgo | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Guerrero | |
| USA | New Mexico | |
| Spain |
| |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Nuevo Leon | |
| Mexico | Nuevo Leon | |
| USA | Florida | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Nuevo Leon | |
| Mexico | Mexico | |
| Mexico | Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| USA | California | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Morelos | |
| USA | Arkansas | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Hidalgo | |
| Mexico | Oaxaca | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| USA | Arizona | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Morelos | |
| USA | Florida | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Federal District | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Hidalgo | |
| Mexico | Oaxaca | |
| USA | Arizona | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Mexico | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | California | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Coahuila | |
| USA | Hawaii | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | Florida | |
| USA | New Mexico | |
| USA |
| |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Arizona | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Zacatecas | |
| Mexico | Guerrero | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Coahuila | |
| USA | Florida | |
| USA | Florida | |
| Mexico | Coahuila | |
| USA | Arizona | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Michoacan | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Guerrero | |
| Mexico | Oaxaca | |
| USA | Florida | |
| USA | New Mexico | |
| USA | Hawaii | |
| Mexico | Michoacan | |
| Mexico | Mexico | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Morelos | |
| USA | California | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | Arizona | |
| Mexico | Coahuila | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Nuevo Leon | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Texas | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Federal District | |
| Mexico | Hidalgo | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Federal District | |
| USA | New Mexico | |
| USA | Utah | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Nuevo Leon | |
| Mexico | San Luis Potosi | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Nuevo Leon | |
| Mexico | Puebla | |
| USA | Arizona | |
| USA | Wyoming | |
| USA | New Mexico | |
| USA | Hawaii | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Mexico | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | New Mexico | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | Alabama | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Morelos | |
| Mexico | Michoacan | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Arizona | |
| USA | New Mexico | |
| USA | California | |
| Mexico | Mexico | |
| Mexico | Federal District | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | Hawaii | |
| USA | SW Texas | |
| USA | SW Texas | |
| USA | Idaho | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Federal District | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Utah | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Jalisco | |
| USA | New Mexico | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico |
| |
| USA | California | |
| USA | California | |
| USA | New Mexico | |
| USA | New Mexico | |
| USA | Nevada | |
| USA | New Mexico | |
| Puerto Rico |
| |
| USA | California | |
| Mexico | Jalisco | |
| Mexico | Mexico | |
| USA | Arizona | |
| USA | Georgia | |
| Mexico | Chihuahua | |
| Mexico | Coahuila | |
| Mexico | Oaxaca | |
| USA | Florida | |
| Mexico | Coahuila | |
| USA | Arizona | |
| USA | Florida | |
| USA | New Mexico | |
| USA | Nevada | |
| Mexico | Oaxaca | |
| Mexico | Chihuahua | |
| USA | Washington | |
| USA | New Mexico | |
| USA | Texas |
